<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TM2A Contest Team &#187; Contest</title>
	<atom:link href="http://www.tm2a.fr/tag/contest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tm2a.fr</link>
	<description>TM2A est actif lors des contests VHF, UHF et SHF ur 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz et 10 GHz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 14:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats Concours d&#8217;été 2009</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2009/09/21/resultats-concours-dete-2009/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2009/09/21/resultats-concours-dete-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Hamradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du concours d&#8217;été 2009 sont tombés: Nous finissons à la première place en multi-op avec 299 contacts, 74 locators, 379 km/qso et 8 369 400 points. Le ODX pour ce contest que nous avions fait depuis JN18RN est à 1773 Km en sporadique E avec SV2JL en KN10LO. En mono-op c&#8217;est F4CQY/p qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du concours d&#8217;été 2009 sont tombés:</p>
<p>Nous finissons à la première place en multi-op avec 299 contacts, 74 locators, 379 km/qso et 8 369 400 points. Le ODX pour ce contest que nous avions fait depuis JN18RN est à 1773 Km en sporadique E avec SV2JL en KN10LO.</p>
<p>En mono-op c&#8217;est F4CQY/p qui finit à la première place.</p>
<p>Les résultats complets sont dans ici: <a href="http://http://concours.ref-union.org/resultats/2009/2009_ete.pdf" target="_blank">http://concours.ref-union.org/resultats/2009/2009_ete.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2009/09/21/resultats-concours-dete-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France THF</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2009/06/03/june-vhf-uhf-and-shf-contest-2009-67th-junechampionnat-de-france-thf/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2009/06/03/june-vhf-uhf-and-shf-contest-2009-67th-junechampionnat-de-france-thf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[DB6NT]]></category>
		<category><![CDATA[DK7ZB]]></category>
		<category><![CDATA[f8kth]]></category>
		<category><![CDATA[F9FT]]></category>
		<category><![CDATA[GS-35]]></category>
		<category><![CDATA[GS35B]]></category>
		<category><![CDATA[Hamradio]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[The radio Club of Fontainebleau F8KTH will be QRV over the weekend during the VHF/UHF and SHF June contest (6/7th June) from JN18OI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Nous serons le week-end du 6/7 Juin 2009 en JN18OI pour le Championnat de France THF.</p>
<p>Les conditions de trafic seront les suivantes:</p>
<ul>
<li>144 MHz:  2 stacks de 4&#215;6 DK7ZB, 1 stack de 3&#215;6 DK7ZB et 1 stack de 2&#215;17 F9FT.  PA with 2xGS35</li>
<li>432 MHz: 4CX250 et 4&#215;21 stack.</li>
<li>1296 MHz: parabole de 200cm et 60 W / ATF-54143 LNA.</li>
<li>2320 MHz: parabole de 230 cm et environ 180 W</li>
<li>5760 MHz:  parabole de 120cm et 40W</li>
<li>10360 MHz: parabole de 120cm et 20W</li>
<li>24760 MHz: parabole de 120 et 10W</li>
</ul>
<p>La priorité sera donnée aux stations francaises ainsi qu&#8217;aux bandes hypers. Nous aurrons un RX en écoute sur la voie de service hyper 144.39 MHz et nous serons sur ON4KST.</p>
<p>Au plaisir de vous contacter nombreux.</p>
<p>73&#8242;s et bon contest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2009/06/03/june-vhf-uhf-and-shf-contest-2009-67th-junechampionnat-de-france-thf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTH: Bien plus que la radio &#8230;</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/09/24/kth-bien-plus-que-la-radio/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/09/24/kth-bien-plus-que-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Club]]></category>
		<category><![CDATA[f8kth]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[iaru vhf]]></category>
		<category><![CDATA[kebab]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Certains d&#8217;entre vous sont surement convaincus que nous ne trouvons que le temps de faire des contests VHF à KTH. Détrompez-vous ! Comme la photo qui suit le prouve si bien nous avons d&#8217;autres talents cachés. Alors si vous vous décidez à nous rendre visite lors d&#8217;un prochain contest soyez assurez que nous prendrons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Certains d&#8217;entre vous sont surement convaincus que nous ne trouvons que le temps de faire des contests VHF à KTH.</p>
<p>Détrompez-vous ! Comme la photo qui suit le prouve si bien nous avons d&#8217;autres talents cachés. Alors si vous vous décidez à nous rendre visite lors d&#8217;un prochain contest soyez assurez que nous prendrons soins de vous.</p>
<p>Pour finir sur une note radio: Félicitation à l&#8217;équipe de F2CT/p qui semble finir une nouvelle fois à la premiere position de <a href="http://concours.ref-union.org/logrecus/2008/iaruvhf/F2CT_P_144MHZ.php" target="_blank">l&#8217;IARU VHF avec 626 QSO, 444 points par QSO de moyenne et 278 120 points au total.</a></p>
<p>A bientôt!</p>
<p align="center"><img src="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/22092008.jpg" alt="22092008" width="640" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/09/24/kth-bien-plus-que-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IARU Region I. &#8211; VHF Contest 2008 (6 et 7 Septembre)</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/08/31/iaru-region-i-vhf-contest-2008-6-et7-septembre/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/08/31/iaru-region-i-vhf-contest-2008-6-et7-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[144 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[DK7ZB]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Club]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[f8kth]]></category>
		<category><![CDATA[iaru]]></category>
		<category><![CDATA[kontest]]></category>
		<category><![CDATA[lt2s]]></category>
		<category><![CDATA[VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Cher YL et OM, Comme lors de chaque contest majeur l&#8217;equipe du radioclub de Fontainebleau F8KTH sera présente lors de l&#8217;IARU VHF depuis JN18 avec les conditions de trafic suivantes: - FT990 et LT2S - Deux stacks verticaux 4&#215;6 éléments DK7ZB - Un stack vertical de 2&#215;17 éléments Tonna F9FT - Un stack vertical de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cher YL et OM,</p>
<p>Comme lors de chaque contest majeur l&#8217;equipe du radioclub de Fontainebleau F8KTH sera présente lors de l&#8217;IARU VHF depuis JN18 avec les conditions de trafic suivantes:</p>
<p>- FT990 et LT2S</p>
<p>- Deux stacks verticaux 4&#215;6 éléments DK7ZB</p>
<p>- Un stack vertical de 2&#215;17 éléments Tonna F9FT</p>
<p>- Un stack vertical de 2&#215;13 éléments de Cushcraft.</p>
<p>N´hesitez pas à utiliser le formulaire dans la rubrique contact pour faire une demande de sked.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/08/31/iaru-region-i-vhf-contest-2008-6-et7-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du REF THF 2008</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/06/07/coupe-du-ref-thf-2008/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/06/07/coupe-du-ref-thf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 10:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[10 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[1296 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[144 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[432 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[SHF]]></category>
		<category><![CDATA[THF]]></category>
		<category><![CDATA[UKW]]></category>
		<category><![CDATA[VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[[lang_fr]Bonjour, nous serons QRV dans quelques heures pour la coupe du ref THF sur les fréquences suivantes: 2m 144.222 MHz +/- QRM 2 groupements de 4&#215;6 ele DK7ZB / 1 groupement de 2&#215;17 F9FT 500W 70cm 432.222 +/- QRM 1 groupement de 4&#215;23 ele F9FT 23cm 1296.222 +/- QRM Parabole 2m / DB6NT MKU13G3, ATF-54143, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_fr]Bonjour,</p>
<p>nous serons QRV dans quelques heures pour la coupe du ref THF sur les fréquences suivantes:</p>
<ul>
<li>2m 144.222 MHz +/- QRM 2 groupements de 4&#215;6 ele DK7ZB / 1 groupement de 2&#215;17 F9FT 500W</li>
<li>70cm 432.222 +/- QRM 1 groupement de 4&#215;23 ele F9FT</li>
<li>23cm 1296.222 +/- QRM Parabole 2m / DB6NT MKU13G3, ATF-54143, PA 60W</li>
<li>3cm 10368.100 Parabole 1m / DB6NT 10w prêté par F6DPH</li>
</ul>
<p>Nous sommes aussi sur <a href="http://www.on4kst.com/chat/" target="_blank">ON4KST.</a></p>
<p>En espérant vous contacter nombreux !</p>
<p>73&#8242;s de F8KTH/P[/lang_fr][lang_en]Hello,</p>
<p>We will be QRV in a few hours for the REF Challenge on the VHF, UHF and SHF bands on the followings bands:</p>
<ul>
<li>2m 144.222 MHz +/- QRM 2  Stacks 4&#215;6 ele DK7ZB / 1stack 2&#215;17 F9FT 500W</li>
<li>70cm 432.222 +/- QRM 1 stack 4&#215;23 ele F9FT</li>
<li>23cm 1296.222 +/- QRM 200cm Dish / DB6NT MKU13G3, ATF-54143, PA 60W</li>
<li>3cm 10368.100 1m Dish / DB6NT 10w from F6DPH</li>
</ul>
<p>We will also take skeds on  <a href="http://www.on4kst.com/chat/" target="_blank">ON4KST.</a></p>
<p>Hope to get you in the log !</p>
<p>73&#8242;s de F8KTH/P[/lang_en][lang_de]Hallo,</p>
<p>Wir sind in ein paar Stunden zur Coupe du REF THF auf folgende Frequencen QRV:</p>
<ul>
<li>2m 144.222 MHz +/- QRM 2  Stacks 4&#215;6 ele DK7ZB / 1stack 2&#215;17 F9FT 500W</li>
<li>70cm 432.222 +/- QRM 1 stack 4&#215;23 ele F9FT</li>
<li>23cm 1296.222 +/- QRM 200cm Dish / DB6NT MKU13G3, ATF-54143, PA 60W</li>
<li>3cm 10368.100 1m Dish / DB6NT 10w von F6DPH</li>
</ul>
<p>Wir sind auch auf <a href="http://www.on4kst.com/chat/" target="_blank">ON4KST</a> zu finden.<a href="http://www.on4kst.com/chat/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Wir hoffen euch zu hören !</p>
<p>73&#8242;s de F8KTH/P[/lang_de]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/06/07/coupe-du-ref-thf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest de Printemps</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/04/30/contest-de-printemps/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/04/30/contest-de-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Club]]></category>
		<category><![CDATA[CQ]]></category>
		<category><![CDATA[f8kth/p]]></category>
		<category><![CDATA[jn18oi]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[ON AIR F8KTH/P JN18OI Le Radio Club de Fontainebleau sera actif ce week-end lors du contest de printemps avec l&#8217;indicatif F8KTH/P.  Nous serons actifs sur 144 MHz, 432 MHZ, 1296 MHz et 10 GHz. Nous espérons de nombreux contacts pour récompenser les soirées à travailler sur les stations, les antennes, les préamplificateurs, etc. depuis l&#8217;IARU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tableau Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]--></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">ON AIR</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">F8KTH/P</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">JN18OI</span></h1>
<p style="text-align: center;">Le Radio Club de Fontainebleau sera actif ce week-end lors du contest de printemps avec l&#8217;indicatif F8KTH/P.  Nous serons actifs sur 144 MHz, 432 MHZ, 1296 MHz et 10 GHz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/station144.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-101" title="station144" src="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/station144.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Nous espérons de nombreux contacts pour récompenser les soirées à travailler sur les stations, les antennes, les préamplificateurs, etc. depuis l&#8217;IARU VHF de septembre dernier.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/maison.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="maison" src="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/maison.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/04/30/contest-de-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

