<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TM2A Contest Team &#187; 23cm</title>
	<atom:link href="http://www.tm2a.fr/category/projets/23cm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tm2a.fr</link>
	<description>TM2A est actif lors des contests VHF, UHF et SHF ur 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz et 10 GHz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 14:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats IARU VHF 2008</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/09/07/resultats-iaru-vhf-2008/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/09/07/resultats-iaru-vhf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[144 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[23cm]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats brutes: CallSign : F8KTH/P Contest : IARU VHF Date : 2008/09/06 QTH : Bray Sur Seine WW Locator : JN18OI A.S.L. : 133 m Band : 144 MHz Category : RADIOCLU LOG : Atalanta Locator ver. 12.15 Nr of QSO : 593 - Dupe&#8217;s : 4 - Bug&#8217;s : 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats brutes:</p>
<p>CallSign : F8KTH/P</p>
<p>Contest : IARU VHF</p>
<p>Date : 2008/09/06</p>
<p>QTH : Bray Sur Seine</p>
<p>WW Locator : JN18OI</p>
<p>A.S.L. : 133 m</p>
<p>Band : 144 MHz</p>
<p>Category : RADIOCLU</p>
<p>LOG : Atalanta Locator ver. 12.15</p>
<p>Nr of QSO : 593</p>
<p>- Dupe&#8217;s : 4</p>
<p>- Bug&#8217;s : 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/09/07/resultats-iaru-vhf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest de Printemps 50/50</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/05/17/contest-de-printemps-5050/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/05/17/contest-de-printemps-5050/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[23cm]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[DK7ZB]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Le Contest de Printemps fut autant un echec qu&#8217;une réussite. Nous avons eus de nombreux problémes mais nous avons aussi valider beaucoup de nouveautées: L&#8217;ampli 2m a donné beaucoup de fil à retordre à Joel. C&#8217;est beaucoup plus facile a regler sur charge fictive à la maison que sur 4 groupements d&#8217;antennes en portable ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Contest de Printemps fut autant un echec qu&#8217;une réussite. Nous avons eus de nombreux problémes mais nous avons aussi valider beaucoup de nouveautées:</p>
<ul>
<li>L&#8217;ampli 2m a donné beaucoup de fil à retordre à Joel. C&#8217;est beaucoup plus facile a regler sur charge fictive à la maison que sur 4 groupements d&#8217;antennes en portable !</li>
<li>En parlant de 2m, les deux nouveaux groupements 144 MHz les deux nouveaux groupements DK7ZB 4&#215;6 éléments sont une merveille. Large ouverture horizontale ( 40° à -3 dB) et fort gain (15 dBd). Le montage n&#8217;a rien d&#8217;insurmontable à condition d&#8217;etres nombreux.</li>
<li>De fait de ces nombreux problémes sur 2m nous n&#8217;avons finit qu&#8217;avec 220 QSO environ.  Ce &laquo;&nbsp;mauvais&nbsp;&raquo; résultat est toutefois a relativisé car nous n&#8217;avons pas été actifs plus de 12h &#8230;</li>
<li>La station 70cm d&#8217;Olivier F8UHU a bien fonctionnée. Quelques petits problémes de LNA (ils sont tous partis en fumée) mais nous avons tout de meme fait un bon score ( environ 75 QSO)</li>
<li>En 23cm la parabole ainsi que la source OE9PMJ fonctionne parfaitement. Le nouveau transverter fonctionne trés bien aussi. Un seul petit bémol: Il probleme de comutation a flingué le PA &#8230; Nous avons donc finit avec le TX de secour et 10W. Résultat seulement 8 QSO avec toutefois un DX à plus de 500 Km avec DL0EV.</li>
<li>Enfin sur 3cm les relayages nous ont joués beaucoup de mauvais coups. Seulement 2 QSO.</li>
</ul>
<p>Nous allons corriger ses defauts de jeunesse pour le prochain contest et nous esperons revenir encore plus fort !!! En attendant je vous laisse avec beaucoup de photos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f8kth.fr/zenphoto//Contest/2008/05-Mai-Printemps"><img class="ZenphotoPress_thumb" title="Contest_de_Printemps-2008-F8KTH-039" src="http://www.f8kth.fr/zenphoto//zp-core/i.php?a=Contest/2008/05-Mai-Printemps&amp;i=Contest_de_Printemps-2008-F8KTH-039.JPG&amp;w=600&amp;h=" alt="Contest_de_Printemps-2008-F8KTH-039" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/05/17/contest-de-printemps-5050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picokeyer Plus N0XAS</title>
		<link>http://www.tm2a.fr/2008/04/01/picokeyer-deluxe-n0xas/</link>
		<comments>http://www.tm2a.fr/2008/04/01/picokeyer-deluxe-n0xas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f4ukp</dc:creator>
				<category><![CDATA[23cm]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Picokeyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f8kth.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit article en rapport avec un autre de mes projets: apprendre la CW ! Ayant finit par l&#8217;apprendre je me suis trouvé très bête devant mon manip ne sachant pas manipuler. J&#8217;ai donc commandé un super petit manipulateur électronique : le Picokeyer Plus de N0XAS. Livré pour moins de 15€ en France, le montage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span></p>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<p><![endif]--> Voici un petit article en rapport avec un autre de mes projets: apprendre la CW ! Ayant finit par l&#8217;apprendre je me suis trouvé très bête devant mon manip ne sachant pas manipuler. J&#8217;ai donc commandé un super petit manipulateur électronique : le <a title="Pickokeyer Plus N0XAS" href="http://www.hamgadgets.com/product_info.php?cPath=21&amp;products_id=89">Picokeyer Plus de N0XAS</a>. Livré pour moins de 15€ en France, le montage se fait en 10-15 minutes et tout fonctionne du premier coup. Si votre TRX n’est pas équipé d’un manip électronique je vous le conseil vivement !</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/picokeyer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-45" title="picokeyer" src="http://www.f8kth.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/picokeyer.jpg" alt="" width="599" height="457" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tm2a.fr/2008/04/01/picokeyer-deluxe-n0xas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

